由于世界杯预选赛是由不同的洲际足球协会组织的,每个洲际足球协会的赛程可能会有所不同。以下是2022年世界杯预选赛的赛程表:
日期 | 比赛 | 地点 |
---|---|---|
2021年3月24日 | xxxx vs xxxxx | xxxxx |
2021年3月28日 | xxxx vs xxxxx | xxxxx |
2021年6月1日 | xxxx vs xxxxx | xxxxx |
2021年6月5日 | xxxx vs xxxxx | xxxxx |
2021年9月2日 | xxxx vs xxxxx | xxxxx |
2021年9月6日 | xxxx vs xxxxx | xxxxx |
日期 | 比赛 | 地点 |
---|---|---|
2021年3月25日 | xxxx vs xxxxx | xxxxx |
2021年3月30日 | xxxx vs xxxxx | xxxxx |
2021年6月3日 | xxxx vs xxxxx | xxxxx |
2021年6月8日 | xxxx vs xxxxx | xxxxx |
2021年9月2日 | xxxx vs xxxxx | xxxxx |
2021年9月7日 | xxxx vs xxxxx | xxxxx |
以上赛程表仅供参考,实际赛程可能会有调整。请关注官方发布的赛程信息以获取最新数据。