table {
fontfamily: Arial, sansserif;
bordercollapse: collapse;
width: 100%;
}
td, th {
border: 1px solid dddddd;
textalign: left;
padding: 8px;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 30 | 20 | 6 | 4 | 59 | 27 | 32 | 66 |
2 | 国际米兰 | 30 | 19 | 7 | 4 | 71 | 33 | 38 | 64 |
3 | 那不勒斯 | 30 | 19 | 3 | 8 | 64 | 33 | 31 | 60 |
4 | 亚特兰大 | 30 | 16 | 9 | 5 | 64 | 36 | 28 | 57 |
5 | 罗马 | 30 | 16 | 6 | 8 | 58 | 45 | 13 | 54 |
(数据更新至最近一轮比赛结束)