排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 24 | 4 | 2 | 75 | 22 | 53 | 76 |
2 | 里尔 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 30 | 32 | 68 |
3 | 摩纳哥 | 30 | 18 | 6 | 6 | 56 | 31 | 25 | 60 |
4 | 马赛 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 32 | 23 | 56 |
5 | 南特 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 33 | 12 | 49 |
*注意:本积分榜数据截止至2024年4月。*
1.
2.
3.
4.
5.
对于其他球队而言,本赛季仍有机会在剩余比赛中提升排名,但需要保持稳定表现并争取每场比赛的胜利。