以下是西甲联赛的最新积分榜排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 26 |
2 | 巴塞罗那 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 | 23 |
3 | 皇家马德里 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 22 |
4 | 瓦伦西亚 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
5 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 |
6 | 皇家社会 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 17 |
7 | 西班牙人 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
8 | 拉科鲁尼亚 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 |
9 | 皇家贝蒂斯 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
10 | 埃瓦尔 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 14 |
请注意,以上排名仅供参考,具体排名以赛事官方公布为准。