以下是截止到目前的西甲球队积分排行榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 23 |
2 | 皇家马德里 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 |
3 | 赫塔菲 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 21 |
4 | 塞维利亚 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 21 |
5 | 皇家社会 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 19 |
6 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
7 | 皇家贝蒂斯 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 |
8 | 瓦伦西亚 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 16 |
9 | 莱加内斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
10 | 奥萨苏纳 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
*积分榜仅供参考,具体数据以赛季结束后官方公布为准。