2024欧洲杯预选赛A组是欧洲足球赛事中备受关注的一部分,让我们来看一下目前的积分榜情况:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
2 | 球队B | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
3 | 球队C | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |
4 | 球队D | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
5 | 球队E | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
6 | 球队F | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 2 |
以上是2024欧洲杯预选赛A组的积分榜情况,球队A目前领先,球队F暂时垫底。预祝各支球队在接下来的比赛中取得更好的成绩!