年份 | 主办城市 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|---|
1964 | 东京 | 日本 | 苏联 | 波兰 |
1968 | 墨西哥城 | 日本 | 苏联 | 波兰 |
1972 | 慕尼黑 | 日本 | 苏联 | 东德 |
1976 | 蒙特利尔 | 日本 | 苏联 | 东德 |
1980 | 莫斯科 | 苏联 | 东德 | 保加利亚 |
1984 | 洛杉矶 | 中国 | 美国 | 日本 |
1988 | 首尔 | 苏联 | 秘鲁 | 中国 |
1992 | 巴塞罗那 | 独立参赛者(组成联队) | 中国 | 古巴 |
1996 | 亚特兰大 | 古巴 | 中国 | 巴西 |
2000 | 悉尼 | 古巴 | 俄罗斯 | 巴西 |
2004 | 雅典 | 中国 | 俄罗斯 | 古巴 |
2008 | 北京 | 中国 | 美国 | 中国台北 |
2012 | 伦敦 | 中国 | 美国 | 日本 |
2016 | 里约热内卢 | 中国 | 塞尔维亚 | 美国 |
2020 | 东京 | 中国 | 巴西 | 美国 |
*提示:点击表格可查看详细内容。*
这是历届奥运会女子排球比赛的冠军列表。排球作为奥运会的传统项目之一,见证了各个国家和地区排球运动的辉煌历史。中国、古巴、苏联、日本等国家在女排比赛中表现卓越,屡次夺得金牌。随着时间的推移,更多国家和地区也加入了竞争,呈现出激烈的比赛局面。在未来的比赛中,我们可以期待更多新的挑战者涌现,为观众带来更加精彩的比赛。