以下是截至最新日期的2022年欧洲杯预赛积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxx队 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 25 |
2 | yyy队 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 23 |
3 | zzz队 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 20 |
4 | aaa队 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 18 |
5 | bbb队 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
请注意,以上积分榜是根据最新比赛结果得出的,并可能随着比赛的进行而变化。欧洲杯预赛是各支球队争夺晋级2022年欧洲杯正赛的机会的重要赛事,各队都在努力取得好成绩。