排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 15 | 30 | 48 |
2 | 广州恒大 | 20 | 14 | 4 | 2 | 38 | 16 | 22 | 46 |
3 | 山东鲁能 | 20 | 12 | 5 | 3 | 36 | 18 | 18 | 41 |
4 | 北京国安 | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 18 | 14 | 39 |
5 | 河北华夏幸福 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 21 | 8 | 33 |
6 | 上海申花 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 24 | 5 | 32 |
7 | 广州富力 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 | 30 |
8 | 重庆力帆 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | 27 |
9 | 天津泰达 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 27 | -4 | 24 |
10 | 武汉卓尔 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 | 23 |
以上为2021赛季中超联赛前十名球队的积分排行情况,排名靠前的球队通常具有更好的表现和实力,但比赛结果仍受多种因素影响,球迷们可以持续关注联赛进展,为自己支持的球队加油!