年份 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
1960 | 苏联 | 南斯拉夫 |
1964 | 西班牙 | 苏联 |
1968 | 意大利 | 南斯拉夫 |
1972 | 西德 | 苏联 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 |
1980 | 西德 | 比利时 |
1984 | 法国 | 西班牙 |
1988 | 荷兰 | 苏联 |
1992 | 丹麦 | 德国 |
1996 | 德国 | 捷克 |
2000 | 法国 | 意大利 |
2004 | 希腊 | 葡萄牙 |
2008 | 西班牙 | 德国 |
2012 | 西班牙 | 意大利 |
2016 | 葡萄牙 | 法国 |
2020 | 意大利 | 英格兰 |
以上是历届欧洲杯冠军和亚军的一览表,欧洲杯作为欧洲足球最高荣誉的赛事,每四年举办一次,各国豪强争夺这一殊荣。希望以上信息能够帮助您更好地了解欧洲杯的历史。