以下是截至目前为止的2022年世界杯比赛成绩表:
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
英格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
以上是目前为止的部分成绩表,更多详细信息请关注世界杯官方网站或体育新闻报道。