以下是截止到2021年12月的欧洲杯预赛积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜利场次 | 平局场次 | 失败场次 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 24 |
2 | 比利时 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 7 | 30 | 19 |
3 | 法国 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 18 |
4 | 西班牙 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 | 18 |
5 | 英格兰 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
6 | 荷兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 4 | 20 | 19 |
7 | 德国 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 18 |
8 | 克罗地亚 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 |
由此可见,在本阶段,意大利队暂列榜首,拥有最多的积分。各国队伍在积分榜上的排名将影响到他们在接下来的赛事中的对阵情况。