詹姆斯·勒布朗(LeBron James)是一位备受尊敬和令人着迷的篮球运动员,他在职业生涯中留下了许多令人难以置信的数据和纪录。以下是詹姆斯生涯的一些重要数据一览表:
赛季 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|---|---|
200304 | 克利夫兰骑士 | 20.9 | 5.5 | 5.9 | 1.6 | 0.7 |
200405 | 克利夫兰骑士 | 27.2 | 7.4 | 7.2 | 2.2 | 0.7 |
200506 | 克利夫兰骑士 | 31.4 | 7.0 | 6.6 | 1.6 | 0.8 |
赛季 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|---|---|
200506 | 克利夫兰骑士 | 30.8 | 8.1 | 5.8 | 1.7 | 0.7 |
200607 | 克利夫兰骑士 | 25.1 | 8.1 | 8.0 | 1.7 | 0.8 |
200708 | 克利夫兰骑士 | 28.2 | 7.8 | 7.6 | 1.7 | 1.1 |
这些数据只是詹姆斯辉煌职业生涯的一部分。他在球场上的表现不仅体现在数据上,还有他带领球队获得的荣誉和奖项,以及对篮球界的影响力。