排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 17 |
2 | 卡塔尔 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 |
3 | 澳大利亚 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 |
4 | 日本 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
5 | 沙特阿拉伯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 14 |
6 | 韩国 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
7 | 阿联酋 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
8 | 伊朗 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
9 | 伊拉克 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2 | 11 |
10 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 3 | 8 |
11 | 越南 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 13 | 5 |
12 | 黎巴嫩 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | 19 | 1 |
请注意,以上为最新数据。