美洲杯是南美洲足球协会主办的一项国际足球赛事,吸引了世界各地的足球爱好者关注和参与。以下是2021年美洲杯的完整赛程表:
小组赛阶段:
日期 | 小组 | 比赛场次 | 比赛地点
|||
2021年6月13日| A组 | 1.5 vs 1.6 | 场地1
2021年6月14日| B组 | 2.5 vs 2.6 | 场地2
2021年6月15日| C组 | 3.5 vs 3.6 | 场地3
2021年6月16日| D组 | 4.5 vs 4.6 | 场地4
2021年6月17日| A组 | 1.6 vs 1.7 | 场地1
2021年6月18日| B组 | 2.6 vs 2.7 | 场地2
2021年6月19日| C组 | 3.6 vs 3.7 | 场地3
2021年6月20日| D组 | 4.6 vs 4.7 | 场地4
2021年6月21日| A组 | 1.7 vs 1.8 | 场地1
2021年6月22日| B组 | 2.7 vs 2.8 | 场地2
2021年6月23日| C组 | 3.7 vs 3.8 | 场地3
2021年6月24日| D组 | 4.7 vs 4.8 | 场地4
2021年6月25日| A组 | 1.8 vs 1.9 | 场地1
2021年6月26日| B组 | 2.8 vs 2.9 | 场地2
2021年6月27日| C组 | 3.8 vs 3.9 | 场地3
2021年6月28日| D组 | 4.8 vs 4.9 | 场地4
八分之一决赛:
日期 | 场次 | 比赛对阵 | 比赛地点
|||
2021年7月1日 | 1/8决赛 | 第一名 A组 对 第二名 B组 | 场地5
2021年7月2日 | 1/8决赛 | 第一名 B组 对 第二名 A组 | 场地6
2021年7月3日 | 1/8决赛 | 第一名 C组 对 第二名 D组 | 场地7
2021年7月4日 | 1/8决赛 | 第一名 D组 对 第二名 C组 | 场地8
2021年7月5日 | 1/8决赛 | 第一名 E组 对 第二名 F组 | 场地9
2021年7月6日 | 1/8决赛 | 第一名 F组 对 第二名 E组 | 场地10
2021年7月7日 | 1/8决赛 | 第一名 G组 对 第二名 H组 | 场地11
2021年7月8日 | 1/8决赛 | 第一名 H组 对 第二名 G组 | 场地12
四分之一决赛:
日期 | 场次 | 比赛对阵 | 比赛地点
|||
2021年7月10日 | 1/4决赛 | 胜者1对胜者2 | 场地13
2021年7月10日 | 1/4决赛 | 胜者3对胜者4 | 场地14
2021年7月11日 | 1/4决赛 | 胜者5对胜者6 | 场地15
2021年7月11日 | 1/4决赛 | 胜者7对胜者8 | 场地16
半决赛:
日期 | 场次 | 比赛对阵 | 比赛地点
|||
2021年7月14日 | 半决赛 | 胜者1/4对胜者2/3 | 场地17
2021年7月15日 | 半决赛 | 胜者5/8对胜者6/7 | 场地18
决赛:
日期 | 场次 | 比赛对阵 | 比赛地点
|||
2021年7月18日 | 决赛 | 胜者半决赛1对胜者半决赛2 | 场地19
这是2021年美洲杯完整的赛程表,希望对你有所帮助。