以下是2024年欧洲足球锦标赛预选赛的积分榜排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 22 |
2 | 法国 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 19 |
3 | 荷兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
4 | 德国 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 17 |
5 | 西班牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
6 | 葡萄牙 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 |
7 | 意大利 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
8 | 比利时 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
9 | 瑞士 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
10 | 瑞典 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
这个积分榜显示了各队在预选赛中的表现。排名靠前的队伍通常将获得晋级到正赛的资格。