以下是20212022赛季欧冠联赛的当前排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
2 | 曼彻斯特城 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
3 | 利物浦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
4 | 亚特兰大 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
5 | 皇家马德里 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
6 | 国际米兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
7 | 亚眠 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 |
8 | 阿贾克斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
请注意,以上排名可能随比赛结果变化,建议您关注官方比赛数据获得最新信息。