中超第二阶段的积分榜如下:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | XXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 2 | XXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 3 | XXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 4 | XXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 5 | XXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 6 | XXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 7 | XXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 8 | XXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 9 | XXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 10 | XXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
希望以上内容对您有所帮助。